| MENYS DE 20 KG. | |
| XAVIER ESCODA LLORENS | EL MASNOU ASPA |
| FRAN DAZA ESPINAL | EL MASNOU ASPA |
| ALEJANDRO MAGAŅA DOBLADO | COLL |
| FCO.-JAVIER CALZADO ROMERO | AMICS MATARO |
| MENYS DE 22 KG. | |
| JOSEP MARTI SOLANS | EL MASNOU ASPA |
| JOSE-RAMON RICO TESON | CLOSA |
| BATXI MENDIGUREN SANS | CLOSA |
| ALEX TARRAGO PULUE | EL MASNOU ASPA |
| MENYS DE 24 KG. | |
| GUILLEM MATEO VILANOVA | CLOSA |
| MARC CENTENO COLOMER | EL MASNOU ASPA |
| AITOR CARMONA SOLER | NIHON MATARO |
| VICTOR MORENO GALLARDO | COLL |
| MENYS DE 26 KG. | |
| ORIOL LUGO REAL | EL MASNOU ASPA |
| SERGIO GOMEZ BADILLO | COLL |
| ANDRES LARA ABAD | PERE VERGES |
| JUAN-LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ | CLOSA |
| MENYS DE 28 KG. | |
| GERMAN MEDINA RUDA | STA.CATERINA SIENA |
| ROBERTO DIAZ TORRES | STA.CATERINA SIENA |
| ADRIA SANCHEZ ROVIRA | ESCOLAPIS LLURIA |
| JOAN-RAMON BALCELLS GUSTEMS | C.E. ALELLA |
| MENYS DE 31 KG. | |
| ALABERT GUINART VILAS | EL MASNOU ASPA |
| CARLOS RIZOS SIMO | CLOSA |
| MIGUEL-ANGEL CAMACHO SANCHEZ | COLL |
| LUIS ARENILLAS PASCUAL | COLL |
| MES DE 31 KG. | |
| ALBERT CERCOS CAIRO | ESCOLAPIS LLURIA |
| ISAAC MARTIN GASCON | JUDO CAPRI |
| MARC XANCO BURIGUES | ESCOLAPIS LLURIA |
| OSCAR LORENCIO GOMEZ | NIHON MATARO |
| MENYS DE 22 KG. | |
| RAQUEL MEGIA LOMBARDO | JUDO CAPRI |
| MARIA ALONSO BARTOLOME | EL MASNOU ASPA |
| ALBA GARCIA PRADES | AMICS MATARO |
| LAURA CEBRIAN | AMICS MATARO |
| MENYS DE 26 KG. | |
| MARTA CORTES SERRANO | CLOSA |
| MIREIA BAYARRI RUIZ | COLL |
| MERITXELL BRUTAU BIMBELA | EL MASNOU ASPA |
| ALBA MUDARRA GEA | EL MASNOU ASPA |
| MES DE 31 KG. | |
| ATENEA ROLDOS CHAVES | CLOSA |
| JOANA MAS AMARO | PERE VERGES |
| SORAYA CHAOUI LOPEZ | JUDO CAPRI |
| SARA JIMENEZ ALBA | NIHON MATARO |