| MENYS DE 30 KG. | |
| JAVIER GALACHE VILLEN | EL MASNOU ASPA |
| DANIEL CASANOVAS BACHERO | JUDO CAPRI |
| FERRAN DURAN LERIN | MARISTES E.S.J. |
| JESUS FONTSECA SANCHEZ | AMICS MATARO |
| MENYS DE 34 KG. | |
| UNAI URSUA ABAD | EL MASNOU ASPA |
| XAVIER ENRICH JUANOLA | CISE CALELLA |
| EDGAR GIRON CORRAL | BADRENA CENTER |
| JAUME BASTE BALADIA | MARISTES E.S.J. |
| MENYS DE 38 KG. | |
| MARC VAQUERO PEREZ | BADRENA CENTER |
| JAVIER ALVARO MONTAŅEZ | AMICS MATARO |
| VICTOR FERNANDEZ YAGUE | MARISTES E.S.J. |
| VICTOR ANTRAS RUBIO | ST.PAUL'S SCHOOL |
| MENYS DE 42 KG. | |
| RAMON ESCOLA TORA | ST. PAUL'S SCHOOL |
| ALEXANDER VALLE MUŅOZ | COLL |
| MARC SANTAMARIA ORTEGA | MARISTES E.S.J. |
| PAU FARRAS BERDEJO | MARISTES E.S.J. |
| MENYS DE 47 KG. | |
| CRISTIAN COMARDON GONZALEZ | EL MASNOU ASPA |
| DAVID CASTRO TOMAS | AMICS MATARO |
| FERRAN NORBERTO SANCHEZ | MARISTES E.S.J. |
| JOAQUIN DIEZ LOPEZ | BADRENA CENTER |
| MENYS DE 52 KG. | |
| DAVID CONESA ESTRENA | CLOSA |
| XAVIER CANTADOR MOURE | EL MASNOU ASPA |
| JOSEP CASAL MUŅOZ | MARISTES E.S.J. |
| OSSIAN CAMBEIRO GUTIERREZ | MARISTES E.S.J. |
| MES DE 52 KG. | |
| MARC SERES ESCOT | C.E. ALELLA |
| XAVIER CARULLA GALLARDO | SAGRAT COR |
| ALBERTO GONZALEZ ORTI | ISIDRE MARTI |
| GERARD ALGUERO BADIA | MARISTES E.S.J. |
| MENYS DE 34 KG. | |
| PATRICIA ESTEBAN FUENTE | MARISTES E.S.J. |
| JENNIFER GARCIA FERNANDEZ | NIHON MATARO |
| ELISABET CABELLO GONZALEZ | JUDO TAO |
| ANDREA LISBONA VIVES | MARISTES E.S.J. |
| MENYS DE 38 KG. | |
| TANIA MARCH ARROYO | JUDO CAPRI |
| BELEN GARCIA DE ARRIBA | MARISTES E.S.J. |
| EUGENIA GARCIA PEREZ | MARISTES E.S.J. |
| ANNA SEGARRA BALDRIS | JUDO TAO |
| MENYS DE 42 KG. | |
| MARTA TORT MERINO | GIMNAS LLEURE |
| MIRIAM GONZALEZ BERMEJO | JUDO MARIN |
| ROSA-MARIA MARTINEZ MANRIQUE | AMICS MATARO |
| PATRICIA MAZORRA LAZARO | MARISTES E.S.J. |
| MES DE 42 KG. | |
| IMMACULADA MOLINER CARRE | ST.PAUL'S SCHOOL |
| ALBA JUAN TURDIU | DINAMIS |
| SANDRA GARIJO AŅAŅOS | AMICS MATARO |
| ANGELES GALLARDO CHACON | SCALA DEI |