| MENYS DE 20 KG. | |
| JOSEP MARTI SOLANS | EL MASNOU ASPA |
| ORIOL LUGO REAL | EL MASNOU ASPA |
| FRAN DAZA ESPINAL | EL MASNOU ASPA |
| RAMON RAVENTOS ROSELL | EL MASNOU ASPA |
| MENYS DE 22 KG. | |
| MARCOS PAZ MARTIN | COLL |
| GERMAN TABUENCA GARCIA | CLOSA |
| JONATHAN NAVARRO ORTIGOZA | COLL |
| MARC CENTENO COLOMER | EL MASNOU ASPA |
| MENYS DE 24 KG. | |
| MIGUEL FERNANDEZ GARCIA | NIHON MATARO |
| ALBERT SALDAŅA LORCA | CLOSA |
| ORIOL RAMENTOL BANCHS | EL MASNOU ASPA |
| HECTOR BLANCO LOMBARDO | JUDO CAPRI |
| MENYS DE 26 KG. | |
| DOMINGO MANSON GAMEZ | CLOSA |
| EDUARDO JURADO MARTIN | COLL |
| MARC SILES FERNANDEZ | COLL |
| ELOY CINCA CARRILLO | ESCOLAPIS LLURIA |
| MENYS DE 28 KG. | |
| CARLOS RIGAU ORGAN | EL MASNOU ASPA |
| ALBERT GUINART VILAS | EL MASNOU ASPA |
| MIGUEL-ANGEL PLANAS LABRADOR | CLOSA |
| JAVIER RAMOS MARTINS | JUDO CAPRI |
| MENYS DE 31 KG. | |
| JUAN RIVERA SANCHEZ | TORRE LLAUDER |
| JAVIER ALONSO MENSON | EL MASNOU ASPA |
| ORIOL CORTES SANCHEZ | BADRENA CENTER |
| ALBERT COMUŅAS LOPEZ | CLOSA |
| MES DE 31 KG. | |
| AARON CATALAN PERCA | COLL |
| NOE PAZ GALAN | NIHON MATARO |
| RUBEN SOMOCUETO FERNANDEZ | JUDO CAPRI |
| MENYS DE 26 KG. | |
| LAURA TOBIAS PRIETO | ESCOLAPIS LLURIA |
| ELENA CHUMILLA ABERMEJO | ESCOLAPIS LLURIA |
| SANDRA CABADA | AMICS MATARO |
| ALBA GARCIA | AMICS MATARO |
| MENYS DE 31 KG. | |
| MARTA MESTRE BACHS | ESCOLAPIS LLURIA |
| MONTSERRAT GONZALEZ SERRA | JUDO CAPRI |
| ATENEA ROLDOS CHAVES | CLOSA |
| PENELOPE VALERO RODENA | COLL |