| MENYS DE 50 KG. | |
| JUAN-JOSE AGUILELLA MARES | COLL |
| GERARD MUNTES MULERO | BADRENA CENTER |
| MARC ESTRUGA BOSCH | EL MASNOU ASPA |
| DAVID HERNANDEZ SORROCHE | COLL |
| MENYS DE 55 KG. | |
| OSCAR MALDONADO LOPEZ | COLL |
| JONATAN PEREZ SERRANO | AMICS MATARO |
| JUAN-JOSE DURAN FORTUNEZ | AMICS MATARO |
| JESUS GARCIA ROMERO | COLL |
| MENYS DE 60 KG. | |
| CARLES-ANATONI GUTIERREZ MAS | BADRENA CENTER |
| JAVIER CABALLERO GARCIA | COLL |
| CARLOS MUŅOZ RODRIGUEZ | DINAMIS |
| DAVID PARRA JIMENEZA | JUDO TAO |
| MENYS DE 65 KG. | |
| LLUIS SERRAT ANDREU | EL MASNOU ASPA |
| ALEIX ALTIMIRAS MARTIN | BADRENA CENTER |
| JAVIER SANCHEZ NOVILLO | AMICS MATARO |
| JAVIER RUIZ JIMENEZ | AMICS MATARO |
| MENYS DE 71 KG. | |
| HECTOR MONSOLIU SEOANE | COLL |
| JUAN VILLANUEVA SAN JOSE | JUDO TAO |
| RAUL MARTINEZ MANRIQUE | AAMICS MATARO |
| OPEN | |
| DOLORES MORENO RUIZ | EL MASNOU ASPA |
| AIDA BRAVO ALMIRALL | BADRENA CENTER |
| MIREIA ESCUDERO DOMENECH | BADRENA CENTER |
| MONTSERRAT GARCIA MARTINEZ | AMICS MATARO |