| MENYS DE 18 KG. | |
| DANIEL PARRA MARTIN | TORRE LLAUDER |
| DIDAC BONET DORADO | LEON XIII |
| SERGIO GUTIERREZ MARTIN | CISE CALELLA |
| LEO HERNANDEZ PELAYO | EL MASNOU ASPA |
| MENYS DE 20 KG. | |
| JAVIER GALACHE VILLEN | EL MASNOU ASPA |
| ORIOL FAYOS PORTA | JUDO PINEDA |
| OSCAR VILADEVALL SELLES | EL MASNOU ASPA |
| JESUS FONTSECA SANCHEZ | AMICS MATARO |
| MENYS DE 22 KG. | |
| FRANCISCO MALDONADO NIETO | JUDO PINEDA |
| MARC RODRIGUEZ TORRECILLAS | POVEDA |
| PAU MANZANERA CASAS | CLOSA |
| ALBERT PELLICER SORRIBES | EL MASNOU ASPA |
| MENYS DE 24 KG. | |
| OSCAR JIMENEZ GALLEGO | SANT PERE CLAVER |
| NIL CAMPDERRICH DELHORT | EL MASNOU ASPA |
| SERGIO MERINO VALERA | CLOSA |
| ORIOL MAS SOLER | EL MASNOU ASPA |
| MENYS DE 26 KG. | |
| MARC VAQUERO PEREZ | BADRENA CENTER |
| ADRIAN LARA PEDROSA | TORRES LLAUDER |
| FRANCESC-JOSEP JOYAS AREVALO | TORRE LLAUDER |
| GUILLEM SOLANS GODOY | POVEDA |
| MENYS DE 28 KG. | |
| JOAQUIN GONZALEZ JUSTICIA | JUDO PINEDA |
| MARC BACHS WINTER | CISE CALELLA |
| RUBEN PLAZA CASTILLA | CLOSA |
| ROGER RAMOS BURGUILLO | EL MASNOU ASPA |
| MENYS DE 31 KG. | |
| ALEIX ESCODA ZANCA | EL MASNOU ASPA |
| XAVIER CANTADOR MOURE | EL MASNOU ASPA |
| DANIEL MORENO LOZANO | CLOSA |
| ANDREU SOLER ITURRALDE | EL MASNOU ASPA |
| MES DE 31 KG. | |
| IVAN RUBIO ESPRIU | LEON XIII |
| AITOR TORRECILLAS OSORIO | ESCOLAPIS SARRIA |
| ORIOL VALLS SANTAMARIA | EL MASNOU ASPA |
| GERMAN MOYA ORTIZ | CONSELL DE CENT |
| MENYS DE 24 KG. | |
| IRENE MORENO GOMEZ | AMICS MATARO |
| SONIA GONZALEZ CHAVES | TORRE LLUDER |
| MARIA-ESTRELLA MONTAŅO SERRANO | JUDO PINEDA |
| GALA FRIEROS GONZALEZ | CLOSA |
| MENYS DE 28 KG. | |
| ROSER GIL BALLESTEROS | EL MASNOU ASPA |
| JENNIFER MORENO RUIZ | EL MASNOU ASPA |
| MONICA HERNANDEZ DOTOR | CARLOS I |
| PAULA FERNANDEZ SUAREZ | EL MASNOU ASPA |