| MENYS DE 21 KG. | |
| GUILLEM HERNANDEZ BUSQUETS | MARISTES E.S.J. |
| EMILIO-JOSE FONTSECA SANCHEZ | AMICS MATARO |
| ALEJANDRO LERER GORNATTI | EL MASNOU ASPA |
| CRISTIAN QUINTANA FERNANDEZ | CARLOS I |
| MENYS DE 23 KG. | |
| DAVID GARCIA MARTINEZ | AMICS MATARO |
| VICTOR NOGUERA VIRUETE | CARLOS I |
| JORDI CORONAS ROMERO | CARLOS I |
| ALEJANDRO CAŅAS OCHOA | PIES IMMACULADA |
| MENYS DE 25 KG. | |
| RUBEN MENDOZA GIL | NIPPON PRAT |
| AITOR ALONSO TAMAYO | AMICS MATARO |
| EMILIO ARGEMI OROMI | EL MASNOU ASPA |
| LUIS CARRANZA ORTUŅO | JUDO PINEDA |
| MENYS DE 27 KG. | |
| DAVID DE LA OSA LUQUE | AMICS MATARO |
| FRANCESC VIDAL SANCHEZ | JUDO PINEDA |
| DAVID TAMAYO GARCIA | AMICS MATARO |
| XAVIER AGUIRRE TORRES | EL MASNOU ASPA |
| MENYS DE 29 KG. | |
| JAVIER GIL MARTINEZ | JUDO PINEDA |
| JAVIER RODRIGUEZ SAAVEDRA | TORRE LLAUDER |
| LUIS DIEGUEZ RODRIGUEZ | CLUB ENTENZA 100 |
| OLIVER FERNANDEZ MOLINE | NIPPON PRAT |
| MES DE 31 KG. | |
| JUAN SANCHEZ GALLARDO | JUDO PINEDA |
| MIGUEL GAVALDA CARBONELL | MARISTES E.S.J. |
| DANIEL SAEZ FERNANDEZ | NIPPON PRAT |
| ALBERT ALGARRA ALVAREZ | CLOSA |
| MES DE 31 KG. | |
| JOSE-MARIA RUBIO MORALES | NIPPON PRAT |
| SAUL BAŅOS FUERTES | MARISTES E.S.J. |
| DAVID RAMOS LOPEZ | PIES IMMACULADA |
| JUAN AGUIRRE LIŅAN | SANT PERE CLAVER |
| MENYS DE 21 KG. | |
| NATALIA VENDRELL PUGES | CLUB ENTENZA 100 |
| ANA SANCHEZ ALVERA | CLOSA |
| MENYS DE 25 KG. | |
| MIREIA HERRERA COLILLES | NIPPON PRAT |
| CARRIE BERNABE MORALEDA | TORRE LLAUDER |
| SARAI RODRIGUEZ GASPAR | TORRE LLAUDER |
| LEILA MARTINEZ SAAVEDRA | TORRE LLAUDER |
| MENYS DE 29 KG. | |
| ALINE VAN MAELSACK OLUCHA | EL MANSOU ASPA |
| SARAI PLANAS LABRADOR | CLOSA |
| MES DE 29 KG. | |
| LIDIA MORENO GONZALEZ | AMICS MATARO |
| ANA DIEZ VELASCO | COLL |
| MARIA GONZALEZ SANCHEZ | COLL |