| MENYS DE 30 KG. | |
| JOSE-MANUEL MARTINEZ MORALES | TORRE LLAUDER |
| CARLES CANO LLIDO | CARLOS I |
| JOSEP RATERA COMPANY | EL MASNOU ASPA |
| OSCAR SALANA DALLANA | AMICS MATARO |
| MENYS DE 33 KG. | |
| DANIEL MENDOZA GIL | NIPPON PRAT |
| ISAAC SOTO RIPOLL | MARISTES E.S.J. |
| JOSE DURAN FORTUNEZ | AMACS MATARO |
| MIGUEL-ANGEL PARRAGA NIEBLA | TORRE LLAUDER |
| MENYS DE 36 KG. | |
| JORDI MEDINA BUENO | AMICS MATARO |
| CRISTIAN FONTRODONA LLAURADO | AMICS MATARO |
| MARIO PEREZ ABALLO | NIPPON PRAT |
| SANTIAGO LOPEZ FERNANDEZ | TORRE LLAUDER |
| MENYS DE 39 KG. | |
| PERE CADENAS SENDRA | CLUB ENTENZA 100 |
| ANTONIO MARCHAL CUENCA | NIPPON PRAT |
| LLUIS SERRAT ANDREU | EL MASNOU ASPA |
| DAVID RUIZ VELAZQUEZ | CONSELL DE CENT |
| MENYS DE 42 KG. | |
| OSCAR BALAGUER SOLE | SAFA HORTA |
| HARITZ TORRELLAS MUR | EL MASNOU ASPA |
| EDUARDO HUARTE GISBERT | SCALA DEI |
| DANIEL ARIAS GOMEZ | PAU VILA |
| MENYS DE 46 KG. | |
| SERGI ORGE SANCHEZ | ESPORTIU CLAROR |
| ROBERT ALONSO MARTIN | ESPORTIU CLAROR |
| MIGUEL-ANGEL MUŅOZ MOLINA | AMICS MATARO |
| IVAN ALVAREZ MATEO | AMICS MATARO |
| MES DE 46 KG. | |
| MIGUEL-ANGEL PEREZ MOLINS | NIPPON PRAT |
| FRANCISCO MARTI GIMENO | E.P.S.A. |
| JESUS FERNANDEZ RUIZ | SAFA HORTA |
| JORDI JUNCOSA RIALP | PIES IMMACULADA |
| MENYS DE 30 KG. | |
| IRENE BARON PENZI | MARISTES E.S.J. |
| MARTA MARTINEZ LANDERO | CLUB GYM LOUIS |
| NELIDA CARMONA RAMAIREZ | TORRE LLAUDER |
| RAQUEL BARTOLOME ARRANZ | TORRE LLAUDER |
| MENYS DE 36 KG. | |
| URSULA RILO GARRIDO | NIPPON PRAT |
| ALICIA ABELLANEDA MARTINEZ | TORRE LLAUDER |
| MARTA SIRE FERRER | NIPPON PRAT |
| PATRICIA DELGADO CAŅETE | SCALA DEI |
| MENYS DE 42 KG. | |
| DOLORES MORENO RUIZ | EL MASNOU ASPA |
| SILVIA RAMOS | SCALA DEI |
| ROCIO PUIG PIŅA | COLL |
| MIREIA CID REQUENA | COLL |
| MES DE 42 KG. | |
| SANDRA SOTO CABRERA | SAFA HORTA |
| VANESSA GARCIA SEGOVIA | SCALA DEI |
| ELISA-PILAR BARONE GALEANO | PAU VILA |
| ANA SOLER PUGA | SANT PERE CLAVER |
| MENYS DE 33 KG. | |
| VICTOR HERNANDEZ BUSQUETS | MARISTES E.S.J. |
| DIEGO ANDRES SANTAMARIA | MARISTES E.S.J. |
| DAVID ABAD CANTELI | MARISTES E.S.J. |
| DAVID ESPINAL MILAN | CLUB GYM LOUIS |
| MENYS DE 36 KG. | |
| RAFAEL REQUENA SARRIAS | AMICS MATARO |
| JOSE MORENO RUIZ | EL MASNOU ASPA |
| HECTOR VALLS TRABAL | JUDO MARIN |
| XAVIER TORT FUERTES | BADRENA CENTER |
| MENYS DE 39 KG. | |
| EDGAR FERNANDEZ ARROYO | ESPORTIU CLAROR |
| ANTONIO PEREZ ALONSO | JUDO CISNEROS |
| JORDI GIL BALLESTEROS | EL MASNOU ASPA |
| XAVIER GONZALEZ NOGUES | CONSELL DE CENT |
| MENYS DE 42 KG. | |
| IVAN ABELLANEDA MARTINEZ | TORRE LLAUDER |
| MANUEL MONTAŅES MORAL | JUDO CISNEROS |
| JONATHAN VIOL ARDINACH | BADRENA CENTER |
| ALBERTO SANCHEZ VALENCIA | MARISTES E.S.J. |
| MENYS DE 46 KG. | |
| GERARDO AMAT CAMPOY | CONSELL DE CENT |
| JOSEP JIMENEZ GALLARDO | CONSELL DE CENT |
| RUBEN MENDOZA MARIN | JUDO CISNEROS |
| OSCAR NAVARRO AMARO | AMICS MATARO |
| MENYS DE 50 KG. | |
| CRISTIAN COMELLAS BATLLORI | CONSELL DE CENT |
| JAVIER FISA MATINERO | MARISTES E.S.J. |
| ISAAC GARCIA PIQUE | EL MASNOU ASPA |
| DANIEL DOMINGUEZ CACERES | CONSELL DE CENT |
| MES DE 50 KG. | |
| RAUL HERRADOR GERBOLES | JUDO CISNEROS |
| JUAN JOSE GALLARDO CHACON | SCALA DEI |
| JOAQUIM PUIGDOMENECH CANET | MARISTES E.S.J. |
| SAUL VAZQUEZ GONZALEZ | SCLALA DEI |
| MENYS DE 39 KG. | |
| EVA LAZARO DOMENECH | SAFA HORTA |
| MONTSERRAT COLL MARQUEZ | TORRE LLAUDER |
| MONICA HERRERA COLILLES | NIPPON PRAT |
| VANESSA HERNANDEZ BARRIENTO | NIPPON PRAT |
| MENYS DE 46 KG. | |
| SILVIA MARTINEZ ORTEGA | AMICS MATARO |
| EVA SAAVEDRA ALCALA | TORRE LLAUDER |
| LAURA RAMON FRANCISCO | CLUB ENTENZA 100 |
| IVON CENTELLES EJARA | BUDO C.VILAFRANCA |
| MES DE 46 KG. | |
| MARINA PASCUAL GARCIA | E.P.S.A |
| NOEMI PUENTE LOPEZ | SAFA HORTA |
| BEATRIZ TEIJIDO ABAD | E.P.S.A. |
| MONTSERRAT ZAFRA SOLER | BUDO C.VILAFRANCA |